| ¥620,004 | ¥620,532 | ¥696,608 | ¥714,406 | 
| 84.7m2 ( 25.62坪 ) | 155.41m2 ( 47.01坪 ) | 130.84m2 ( 39.57坪 ) | 153.37m2 ( 46.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥727,760 | ¥737,715 | ¥750,420 | ¥757,900 | 
| 137.97m2 ( 41.73坪 ) | 130.41m2 ( 39.44坪 ) | 125.29m2 ( 37.9坪 ) | 175.2m2 ( 52.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥825,110 | ¥825,110 | ¥826,863 | ¥869,137 | 
| 95.38m2 ( 28.85坪 ) | 95.38m2 ( 28.85坪 ) | 166.02m2 ( 50.22坪 ) | 121.49m2 ( 36.75坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥922,691 | ¥968,022 | ¥990,000 | ¥990,000 | 
| 120.59m2 ( 36.47坪 ) | 161.63m2 ( 48.89坪 ) | 208.79m2 ( 63.15坪 ) | 74.48m2 ( 22.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥997,425 | ¥1,005,048 | ¥1,045,000 | ¥1,146,123 | 
| 96.68m2 ( 29.24坪 ) | 251.71m2 ( 76.14坪 ) | 208.79m2 ( 63.15坪 ) | 337.2m2 ( 102坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






