| ¥395,296 | ¥396,000 | ¥396,000 | ¥400,862 | 
| 74.24m2 ( 22.45坪 ) | 60.61m2 ( 18.33坪 ) | 37.95m2 ( 11.47坪 ) | 126.81m2 ( 38.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥420,090 | ¥437,250 | ¥440,000 | ¥448,800 | 
| 84.16m2 ( 25.45坪 ) | 123.97m2 ( 37.5坪 ) | 53.38m2 ( 16.14坪 ) | 112.4m2 ( 34坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥451,000 | ¥493,636 | ¥493,636 | ¥494,560 | 
| 101.5m2 ( 30.7坪 ) | 57.07m2 ( 17.26坪 ) | 57.07m2 ( 17.26坪 ) | 92.89m2 ( 28.09坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥495,550 | ¥496,056 | ¥498,608 | ¥502,480 | 
| 59.56m2 ( 18.01坪 ) | 124.03m2 ( 37.51坪 ) | 93.65m2 ( 28.32坪 ) | 94.38m2 ( 28.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥512,578 | ¥522,000 | ¥588,000 | ¥598,741 | 
| 133.96m2 ( 40.52坪 ) | 71.21m2 ( 21.54坪 ) | 63.01m2 ( 19.06坪 ) | 138.42m2 ( 41.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






