| ¥304,425 | ¥308,462 | ¥311,740 | ¥311,740 | 
| 73.197m2 ( 22.14坪 ) | 66.22m2 ( 20.03坪 ) | 72.04m2 ( 21.79坪 ) | 72.04m2 ( 21.79坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥319,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | ¥319,000 | 
| 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥319,000 | ¥319,000 | ¥324,775 | ¥330,000 | 
| 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 39.07m2 ( 11.81坪 ) | 52.96m2 ( 16.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥330,000 | ¥338,800 | ¥352,000 | ¥362,120 | 
| 66.96m2 ( 20.25坪 ) | 92.56m2 ( 27.99坪 ) | 52.93m2 ( 16.01坪 ) | 54.4m2 ( 16.45坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥366,674 | ¥375,210 | ¥385,000 | ¥385,000 | 
| 78.72m2 ( 23.81坪 ) | 62.65m2 ( 18.95坪 ) | 69.3m2 ( 20.96坪 ) | 92.64m2 ( 28.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






