| ¥214,500 | ¥214,500 | ¥214,500 | ¥218,000 | 
| 16.8m2 ( 5.08坪 ) | 16.8m2 ( 5.08坪 ) | 15.5m2 ( 4.68坪 ) | 66.56m2 ( 20.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥218,064 | ¥220,000 | ¥228,272 | ¥231,000 | 
| 54.62m2 ( 16.52坪 ) | 45.13m2 ( 13.65坪 ) | 42.88m2 ( 12.97坪 ) | 46.44m2 ( 14.04坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥242,000 | ¥253,000 | ¥257,400 | ¥257,400 | 
| 63.7m2 ( 19.26坪 ) | 68.7m2 ( 20.78坪 ) | 59.51m2 ( 18坪 ) | 59.51m2 ( 18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥264,000 | ¥275,000 | ¥277,662 | ¥280,500 | 
| 43.7m2 ( 13.21坪 ) | 31.9m2 ( 9.64坪 ) | 33.81m2 ( 10.22坪 ) | 40.86m2 ( 12.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥282,854 | ¥282,854 | ¥285,120 | ¥287,700 | 
| 65.45m2 ( 19.79坪 ) | 65.45m2 ( 19.79坪 ) | 57.12m2 ( 17.27坪 ) | 48.04m2 ( 14.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






