| ¥115,000 | ¥115,000 | ¥117,700 | ¥121,000 | 
| 31.4m2 ( 9.49坪 ) | 20.73m2 ( 6.27坪 ) | 19.01m2 ( 5.75坪 ) | 23.01m2 ( 6.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥121,000 | ¥121,440 | ¥121,440 | ¥121,440 | 
| 21.12m2 ( 6.38坪 ) | 36.5m2 ( 11.04坪 ) | 36.5m2 ( 11.04坪 ) | 36.5m2 ( 11.04坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥121,440 | ¥137,500 | ¥148,720 | ¥151,800 | 
| 36.5m2 ( 11.04坪 ) | 29.91m2 ( 9.04坪 ) | 27.93m2 ( 8.44坪 ) | 35.18m2 ( 10.64坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥154,000 | ¥165,000 | ¥167,200 | ¥169,400 | 
| 45.21m2 ( 13.67坪 ) | 20m2 ( 6.05坪 ) | 49.27m2 ( 14.9坪 ) | 22.1m2 ( 6.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥170,500 | ¥173,756 | ¥195,888 | ¥213,400 | 
| 37.15m2 ( 11.23坪 ) | 47.48m2 ( 14.36坪 ) | 36.73m2 ( 11.11坪 ) | 55.2m2 ( 16.69坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






