| ¥103,400 | ¥121,000 | ¥137,500 | ¥148,720 | 
| 19.17m2 ( 5.79坪 ) | 21.12m2 ( 6.38坪 ) | 29.91m2 ( 9.04坪 ) | 27.93m2 ( 8.44坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥165,000 | ¥169,400 | ¥170,500 | ¥195,888 | 
| 20m2 ( 6.05坪 ) | 22.1m2 ( 6.68坪 ) | 37.15m2 ( 11.23坪 ) | 36.73m2 ( 11.11坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥214,500 | ¥214,500 | ¥214,500 | ¥228,272 | 
| 16.8m2 ( 5.08坪 ) | 16.8m2 ( 5.08坪 ) | 15.5m2 ( 4.68坪 ) | 42.88m2 ( 12.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥253,000 | ¥253,000 | ¥257,400 | ¥257,400 | 
| 68.7m2 ( 20.78坪 ) | 40.01m2 ( 12.1坪 ) | 59.51m2 ( 18坪 ) | 59.51m2 ( 18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥264,000 | ¥264,000 | ¥277,662 | ¥304,425 | 
| 40.38m2 ( 12.21坪 ) | 59.5m2 ( 17.99坪 ) | 33.81m2 ( 10.22坪 ) | 73.197m2 ( 22.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 






