コンサルティング 物件情報
物件一覧
店・事 松本銀座ビル
19661
| 賃料 | 108.7625万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座3丁目11-13 |
| 交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩4分 丸ノ内線 銀座まで 徒歩4分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 116.391万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 170,706円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 233.19m²(70.53坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
店・事 タクト4ビル
3769
| 賃料 | 117.81万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 207,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目32-12 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 208.27m²(63坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店・事 タクト4ビル
3769
| 賃料 | 117.81万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 207,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目32-12 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 208.27m²(63坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
事務所 山の手ビル東館
S122
| 賃料 | 118.9386万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 231,269円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目19-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 198.61m²(60.07坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
事務所 山の手ビル東館
S122
| 賃料 | 118.9386万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 231,269円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目19-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 198.61m²(60.07坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
店・事 マロニエ通り銀座館
Em8
| 賃料 | 121万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 91,947円 |
| 所在地 | 中央区銀座2丁目10-11 |
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩3分 日比谷線 銀座まで 徒歩3分 |
| 面積 | 83.74m²(25.33坪) |
| 築年月 | 2019/01 |
店・事 ラグーン池袋
19632
| 賃料 | 131.637万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目21-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 131.88m²(39.89坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
事務所 池袋KSビル
13631
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 143,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目23-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩14分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩14分 有楽町線 東池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 208.46m²(63.05坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
店舗(一部) 第三岩月ビル
G164915
| 賃料 | 140.9485万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座6丁目7-7 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩5分 日比谷線 銀座まで 徒歩5分 山手線 有楽町まで 徒歩9分 |
| 面積 | 121.02m²(36.6坪) |
| 築年月 | 1980/09 |
店・事 タカセセントラルビル
S18189
| 賃料 | 142.032万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 156,235円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目1-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 213.42m²(64.55坪) |
| 築年月 | 1962/05 |
店・事 第2アムスビル
S12007
| 賃料 | 143万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目32-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 148.04m²(44.78坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
事務所 HF池袋ビルディング
S11510
| 賃料 | 154.7469万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目29-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 140.93m²(42.63坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
店・事 BITビル
16141
| 賃料 | 161.5416万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 201,927円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目30-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 202.29m²(61.19坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
店・事 東池ビル
10849
| 賃料 | 169.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 308,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目2-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 231m²(69.87坪) |
| 築年月 | 1971/04 |
事務所 第3愛和ビル
17176
| 賃料 | 186.1398万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 398,871円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋5丁目18-11 |
| 交通 | 有楽町線 千川まで 徒歩1分 山手線 池袋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 399.57m²(120.86坪) |
| 築年月 | 1987 |
事務所 第3愛和ビル
17176
| 賃料 | 186.1398万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 398,871円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋5丁目18-11 |
| 交通 | 有楽町線 千川まで 徒歩1分 山手線 池袋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 399.57m²(120.86坪) |
| 築年月 | 1987 |
店舗(一部) 池袋第一生命ビルディング
19625
| 賃料 | 186.5094万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目30-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 133.46m²(40.37坪) |
| 築年月 | 2014/04 |
事務所 新陽ビル
I100
| 賃料 | 294.03万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区高田馬場2丁目14-2 |
| 交通 | 東西線 高田馬場まで 徒歩1分 山手線 高田馬場まで 徒歩4分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 490.91m²(148.5坪) |
| 築年月 | 1972/09 |
店・事 プレリー銀座ビル
9614
| 賃料 | 298.375万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座1丁目14-4 |
| 交通 | 都営浅草線 宝町駅まで 徒歩2分 都営浅草線 東銀座駅まで 徒歩4分 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩2分 |
| 面積 | 256.2m²(77.5坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
