コンサルティング 物件情報
物件一覧
店・事 VORT銀座イーストⅢ
E3020
| 賃料 | 71.8014万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座4丁目14-8 |
| 交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩6分 都営浅草線 東銀座駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 65.4m²(19.78坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
事務所 黒田ビル
S209
| 賃料 | 72.776万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 136,455円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目27-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 137.97m²(41.73坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
事務所 ワイズビル
13688
| 賃料 | 73.7715万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 130,185円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目47-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 130.41m²(39.44坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
事務所 池袋今泉ビル
S345
| 賃料 | 75.042万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目25-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 125.29m²(37.9坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
店・事 東亜ビル
G053
| 賃料 | 75.13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座1丁目3-3 |
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩1分 山手線 有楽町まで 徒歩4分 銀座線 銀座まで 徒歩6分 |
| 面積 | 112.79m²(34.11坪) |
| 築年月 | 1962/10 |
事務所 城北自動車会館ビル
S041
| 賃料 | 75.79万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 145,750円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目30-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 175.2m²(52.99坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
店・事 商工聯合会ビル
G106
| 賃料 | 82.467万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座6丁目13-6 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 日比谷線 銀座まで 徒歩3分 日比谷線 東銀座まで 徒歩3分 |
| 面積 | 137.69m²(41.65坪) |
| 築年月 | 1967/06 |
店・事 I&Kビル
S545
| 賃料 | 82.511万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 18ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 126,940円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目18-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 95.38m²(28.85坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
店・事 I&Kビル
S545
| 賃料 | 82.511万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 18ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 126,940円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目18-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 95.38m²(28.85坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 82.6863万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 121,532円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 166.02m²(50.22坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 82.6863万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 121,532円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 166.02m²(50.22坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
事務所 アウルタワー
11549
| 賃料 | 86.9137万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 121,275円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目21-1 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩2分 山手線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 121.49m²(36.75坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
店・事 相馬屋ビル
S0253
| 賃料 | 88.1716万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 57,768円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目25-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 45.69m²(13.82坪) |
| 築年月 | 1975/01 |
事務所 K&Hビル
S16993
| 賃料 | 88.2728万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 157,630円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目30-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 189.48m²(57.31坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
店・事 新東第一ビル
I502
| 賃料 | 92.2691万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 147,262円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 120.59m²(36.47坪) |
| 築年月 | 1970/10 |
事務所 山の手ビル東館
S122
| 賃料 | 96.8022万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 188,226円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目19-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 161.63m²(48.89坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
店・事 第2三笠ビル
S413
| 賃料 | 97.251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,572円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
事務所 第三共立ビル
S318
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目50-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 208.79m²(63.15坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
店・事 オスカービル
17797
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目42-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
店舗(一部) ロイヤル池袋ビル
S236
| 賃料 | 99.7425万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋2丁目39-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 96.68m²(29.24坪) |
| 築年月 | 1975/10 |
