|
店舗(一部)
[賃料]
114.2295万円
[管理費等]
-
VORT銀座DDI
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 中央区銀座1丁目8-7 | 有楽町線/銀座一丁目 徒歩2分 |
98.09m² 29.67坪/38,500円 |
10ヶ月/- 1ヶ月 |
2017/04 |

| 物件番号 | 19699 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩2分
銀座線 銀座まで 徒歩5分 丸ノ内線 銀座まで 徒歩5分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 3階/9階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 有 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 定期借家5年 | 更新料 | 再契約料:新賃料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 2027/05上旬 | 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります。 - 賃料・共益費は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 飲食相談、駅至近、保証会社利用可、光ファイバー、軽飲食可、天井高2.7M以上、エレベータ、24時間使用可、飲食可、地下物件、スケルトン、2F以上●室内写真は別フロアのもの | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|