店舗・事務所
[賃料]
54.604万円
[管理費等]
96,360円
銀座小林ビル
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
中央区銀座2丁目11-18 | 有楽町線/銀座一丁目 徒歩1分 |
96.53m² 29.2坪/18,700円 |
-/10ヶ月 1ヶ月 |
1963/10 |
物件番号 | 18543 | ||
---|---|---|---|
交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩1分
銀座線 銀座まで 徒歩5分 都営浅草線 東銀座駅まで 徒歩3分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 4階/6階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 | 敷引・償却 | 10% |
契約期間 | 定期借家3年(再契約相談) | 更新料 | 再契約料:新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 使用中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります。 - 賃料・共益費は税込です。 - |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | 機械警備、トイレ、飲食不可、駅至近、光ファイバー、エレベータ、エアコン、大通り面、ミニキッチン、電動シャッター、2F以上、保証会社利用必須 ●その他償却条件:1年未満での解約時保証金より30%・2年未満での解約時保証金より20% ●袖看板料10,000円(税抜き)※看板必須 ●水周り工事不可(水を多く使う業種不可) ●室内写真は別室のものです |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|