|
店舗(一部)
[賃料]
75.9万円
[管理費等]
70,587円
銀座ファイブ
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 中央区銀座5丁目1番先 | 丸ノ内線/銀座 徒歩2分 |
38.04m² 11.5坪/65,959円 |
10ヶ月/- - |
1957/07 |

| 物件番号 | 16958 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線 銀座まで 徒歩2分
山手線 有楽町まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩2分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 1階/2階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 定期借家3年 | 更新料 | 再契約料:無し |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります。 - 賃料・共益費は税込です。 - |
||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | エアコン(セントラル)、男女別トイレ(共用2Fフロアに有り)、機械警備、駅至近、飲食不可、解約予告6ヶ月前、スケルトン ●冷暖房料金:月額53,130円(税別) ●販売管理費:月額19,170円(税別) ●看板等制作費:(初回のみ)別途有 ●その他費用【消防設備管理費、電気・水道料金、各種保守管理】 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|