店舗(一部)
[賃料]
26.07万円
[管理費等]
48,490円
銀座ファイブ
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
中央区銀座5丁目1番先 | 丸ノ内線/銀座 徒歩2分 |
26.11m² 7.89坪/33,000円 |
10ヶ月/- - |
1957/07 |
物件番号 | 16638 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線 銀座まで 徒歩2分
山手線 有楽町まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩2分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 2階/2階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 定期借家3年 | 更新料 | |
引渡時期 | 2025/09上旬 | 現況 | 使用中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります。 - 賃料・共益費は税込です。 - |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | 駅至近、男女別トイレ、機械警備、飲食不可、エアコン、大通り ●冷暖房料金:月額36,498円(税別) ●販売管理費:月額13,169円(税別) ●ガラス清掃費:月額3,950円(税別) ●看板制作費別途(初回のみ) ●消防設備管理費/電気・水道料/各種保守管理費:別途 ●営業時間AM10時からPM20時 ●引渡状態:基本造作あり ※区画写真は別区画のものです |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|