店舗・事務所
[賃料]
82.467万円
[管理費等]
-
商工聯合会ビル
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
中央区銀座6丁目13-6 | 銀座線/銀座 徒歩4分 |
137.69m² 41.65坪/19,799円 |
-/10ヶ月 - |
1967/06 |
物件番号 | 16003 | ||
---|---|---|---|
交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分
日比谷線 銀座まで 徒歩3分 日比谷線 東銀座まで 徒歩3分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 4階/5階建 |
駐車場 | |||
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | 10% |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 仲介手数料が賃料の1ヶ月(税込)かかります。 - 賃料・共益費は税込です。 - |
||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | |||
特色 | 光ファイバー、エレベータ、トイレ(共用部)、エアコン、2F以上、24時間使用可、駅至近、保証会社利用必須、飲食不可 ●ブラインド残地物 ●前テナント:現場事務所 ●天井高:2,500㎜ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|