|
店舗(一部)
[賃料]
69.3万円
[管理費等]
64,449円
銀座ファイブ
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 中央区銀座5丁目1 | 丸ノ内線/銀座 徒歩2分 |
34.7m² 10.49坪/66,020円 |
10ヶ月/- - |
1957/07 |

| 物件番号 | 10956 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線 銀座まで 徒歩2分
山手線 有楽町まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩2分 |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 1階/2階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 定期借家3年 | 更新料 | 再契約料:なし |
| 引渡時期 | 2027/03上旬 | 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 賃料・共益費は税込です。 - | ||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | 駅至近、男女別トイレ(上下階)、機械警備、飲食不可、大通り面、保証会社利用必須、引渡状態:スケルトン ●冷暖房料金:48,510円(税別)/月、 販売管理費:17,503円(税別)/月 ●消防設備管理費・電気及び水道料金・各種保守管理費:別途費用有 ●看板等制作費(初回のみ):別途費用有 ※写真はイメージです | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|