梱包作業がし易い、運送業者に出しやすい 物件情報
物件一覧
事務所 恩田ビル
S296
| 賃料 | 69.6608万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 152,383円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目25-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.84m²(39.57坪) |
| 築年月 | 1966/12 |
店・事 VORT銀座イーストⅢ
E3020
| 賃料 | 71.8014万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座4丁目14-8 |
| 交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩6分 都営浅草線 東銀座駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 65.4m²(19.78坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
事務所 M・BALANCE IKEBUKURO SOUTH
19381
| 賃料 | 77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目5-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩9分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩9分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 74.64m²(22.57坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
事務所 AS ONE東池袋
12705
| 賃料 | 77.0198万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目7-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 東池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 89.03m²(26.93坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
事務所 池袋KTビル
18595
| 賃料 | 78.496万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋2-29-19 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 117.95m²(35.67坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
店・事 オスカービル
17797
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目42-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 82.6863万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 121,532円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 166.01m²(50.21坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 82.6863万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 121,532円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 166.01m²(50.21坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
事務所 アウルタワー
11549
| 賃料 | 86.9137万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 121,275円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目21-1 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩2分 山手線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 121.49m²(36.75坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
店舗(一部) ムサシ7ビル
G111
| 賃料 | 92.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 110,880円 |
| 所在地 | 中央区銀座7丁目2-4 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 JR 有楽町まで 徒歩5分 JR 新橋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 111.07m²(33.59坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
事務所 M・BALANCE IKEBUKURO SOUTH
19381
| 賃料 | 93.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目5-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩9分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩9分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 100.89m²(30.51坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
店舗(一部) 光映ビル
S383
| 賃料 | 95.1544万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目63-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
事務所 山の手ビル東館
S122
| 賃料 | 96.8022万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 188,226円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目19-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 161.63m²(48.89坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
店・事 第2三笠ビル
S413
| 賃料 | 97.251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,572円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 99,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
事務所 池袋KSビル
13631
| 賃料 | 103.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 132,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目23-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩14分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩14分 有楽町線 東池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 197.91m²(59.86坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
店舗(一部) T2ビル
17210
| 賃料 | 103.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目2-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 69.1m²(20.9坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
事務所 池袋KSビル
13631
| 賃料 | 110万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 143,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目23-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩14分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩14分 有楽町線 東池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 211.96m²(64.11坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
