駅至近(5分以内) 物件情報
物件一覧
店・事 フサカビル
I1043
| 賃料 | 69.2862万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区南大塚3丁目44-11 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩2分 丸ノ内線 新大塚まで 徒歩5分 山手線 巣鴨まで 徒歩13分 |
| 面積 | 166.57m²(50.38坪) |
| 築年月 | 1969/10 |
事務所 恩田ビル
S296
| 賃料 | 69.6608万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 152,383円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目25-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.84m²(39.57坪) |
| 築年月 | 1966/12 |
事務所 銀座松楠ビル
G076
| 賃料 | 70.18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 198,440円 |
| 所在地 | 中央区銀座1丁目14-10 |
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩4分 都営浅草線 東銀座駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 145.45m²(43.99坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 高田馬場4丁目店舗
19576
| 賃料 | 70.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4丁目10-3 |
| 交通 | 山手線 高田馬場まで 徒歩2分 東西線 高田馬場まで 徒歩4分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩3分 |
| 面積 | 72.92m²(22.05坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
店舗(一部) K・B ANNEXビル
19500
| 賃料 | 73.975万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目13-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 44.46m²(13.44坪) |
| 築年月 | 1982/03 |
事務所 M・BALANCE IKEBUKURO SOUTH
19381
| 賃料 | 77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目5-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩9分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩9分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 74.64m²(22.57坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
店・事 銀座プルミエビル
G303
| 賃料 | 77.44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座1丁目8-2 |
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩2分 銀座線 京橋まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩5分 |
| 面積 | 112.29m²(33.96坪) |
| 築年月 | 1984/01 |
店・事 八大ビル
I0893
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目24-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 63.6m²(19.23坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
事務所 池袋オンダビル
S0083
| 賃料 | 82.7112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 190,872円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目47-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 191.21m²(57.84坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
事務所 第6・7中野ビル
I
| 賃料 | 84.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 825万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 211,750円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目12-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 東池袋まで 徒歩7分 西武池袋線 池袋駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 181.82m²(55坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
店・事 銀座ナカヤビル
E350
| 賃料 | 88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座5丁目8-16 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩1分 丸ノ内線 銀座まで 徒歩1分 日比谷線 銀座まで 徒歩1分 |
| 面積 | 68m²(20.57坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
店・事 相馬屋ビル
S0253
| 賃料 | 88.1716万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 57,768円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目25-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 45.69m²(13.82坪) |
| 築年月 | 1975/01 |
店舗(一部) ムサシ7ビル
G111
| 賃料 | 92.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 110,880円 |
| 所在地 | 中央区銀座7丁目2-4 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 JR 有楽町まで 徒歩5分 JR 新橋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 111.07m²(33.59坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
事務所 サトービル
S428
| 賃料 | 94.842万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 113,810円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目30-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 190.02m²(57.48坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
事務所 山の手ビル東館
S122
| 賃料 | 96.8022万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 188,226円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目19-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 161.63m²(48.89坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
店・事 第2三笠ビル
S413
| 賃料 | 97.251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,572円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 99,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 福利ビル
16053
| 賃料 | 114.6926万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 114,693円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目29-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 副都心線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 172.34m²(52.13坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
店舗(一部) 村中ビル
19468
| 賃料 | 115.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目13-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 144.24m²(43.63坪) |
| 築年月 | 1964/01 |
