女性が多い法人向け 物件情報
物件一覧
店・事 エクセレンス西池袋
15574
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目4-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
事務所 DAIGO
18794
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 豊島区目白3丁目13-20 |
| 交通 | 山手線 目白まで 徒歩3分 |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
事務所 英ビル
I058
| 賃料 | 17.3756万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 143.6万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,286円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目12-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 西武池袋線 池袋駅まで 徒歩4分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 47.48m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
事務所 富美栄ビル
I
| 賃料 | 30.8462万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 77,115円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目18-36 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 66.22m²(20.03坪) |
| 築年月 | 1999/05 |
店・事 アネックス福神ビル
G130
| 賃料 | 31.3236万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座1丁目6-17 |
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩5分 山手線 有楽町まで 徒歩6分 |
| 面積 | 33.62m²(10.17坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 TAMA WOODY GATE IKEBUKURO
I125
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目62-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 52.96m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 35.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
事務所 富美栄ビル
I210802
| 賃料 | 36.6674万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 91,668円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目18-36 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 78.72m²(23.81坪) |
| 築年月 | 1999/05 |
店舗(一部) 銀座ファイブ
G6535
| 賃料 | 37.62万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 69,973円 |
| 所在地 | 中央区銀座5丁目1番先 |
| 交通 | 丸ノ内線 銀座まで 徒歩2分 山手線 有楽町まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩2分 |
| 面積 | 37.7m²(11.4坪) |
| 築年月 | 1957/07 |
店・事 スタックスビル
10618
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 57,640円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目35-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 69.3m²(20.96坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
店・事 マガザン東池袋
17546
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目50-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩12分 有楽町線 東池袋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 60.61m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
事務所 池袋東栄ビル
S322
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目26-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 37.95m²(11.47坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
事務所 NKビル
15698
| 賃料 | 42.009万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 28,006円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目16-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 84.16m²(25.45坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
店舗(一部) (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 53.38m²(16.14坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
