デザイン・設計事務所 物件情報
物件一覧
店・事 マガザン東池袋
17546
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目50-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩12分 有楽町線 東池袋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 60.61m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
事務所 池袋東栄ビル
S322
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目26-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 37.95m²(11.47坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
事務所 サンポウ池袋ビル
6364
| 賃料 | 40.0862万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 84,392円 |
| 所在地 | 豊島区池袋4丁目32-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩15分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩15分 東武東上線 北池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 126.81m²(38.36坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
事務所 NKビル
15698
| 賃料 | 42.009万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 28,006円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目16-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 84.16m²(25.45坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
店舗(一部) (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 53.38m²(16.14坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 第三中野ビル
I062
| 賃料 | 44.88万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 510万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 130,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目12-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 東池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 112.4m²(34坪) |
| 築年月 | 1981/07 |
事務所 池袋東栄ビル
S322
| 賃料 | 49.3636万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目26-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
事務所 池袋東栄ビル
S322
| 賃料 | 49.3636万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目26-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
事務所 池袋グランディアビル
S10562
| 賃料 | 51.2578万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 89,144円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目68-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 133.96m²(40.52坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
店・事 大塚グリーンビル
10345
| 賃料 | 52.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 豊島区南大塚2丁目46-3 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩1分 都電荒川線 大塚駅前まで 徒歩1分 丸ノ内線 新大塚まで 徒歩8分 |
| 面積 | 79.77m²(24.13坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店・事 アンジェリック・フォセッテビル
12272
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座7丁目2-4 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 山手線 新橋まで 徒歩7分 有楽町線 有楽町まで 徒歩8分 |
| 面積 | 79.34m²(24坪) |
| 築年月 | 1960/06 |
事務所 VORT高田馬場I
11687
| 賃料 | 61.7408万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 新宿区高田馬場1丁目30-15 |
| 交通 | 山手線 高田馬場まで 徒歩4分 西武新宿線 高田馬場駅まで 徒歩4分 東西線 高田馬場まで 徒歩6分 |
| 面積 | 115.99m²(35.08坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
店・事 清水ビル(東池袋)
S461
| 賃料 | 62.0004万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 98,637円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目9-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 84.7m²(25.62坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
事務所 丸栄ビル
S047
| 賃料 | 62.0532万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 129,277円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目22-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 副都心線 池袋まで 徒歩4分 東武東上線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 155.41m²(47.01坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
店・事 VORT銀座イーストⅢ
E3020
| 賃料 | 71.8014万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座4丁目14-8 |
| 交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩6分 都営浅草線 東銀座駅まで 徒歩2分 |
| 面積 | 65.4m²(19.78坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
事務所 黒田ビル
S209
| 賃料 | 72.776万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 136,455円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目27-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 137.97m²(41.73坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
事務所 ワイズビル
13688
| 賃料 | 73.7715万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 130,185円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目47-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 130.41m²(39.44坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
事務所 池袋今泉ビル
S345
| 賃料 | 75.042万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目25-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 125.29m²(37.9坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
店・事 商工聯合会ビル
G106
| 賃料 | 82.467万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座6丁目13-6 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 日比谷線 銀座まで 徒歩3分 日比谷線 東銀座まで 徒歩3分 |
| 面積 | 137.69m²(41.65坪) |
| 築年月 | 1967/06 |
店・事 I&Kビル
S545
| 賃料 | 82.511万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 18ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 126,940円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目18-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 95.38m²(28.85坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
