駅からわかりやすい道のり 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 光映ビル
S383
| 賃料 | 77.8536万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目63-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
店・事 MAKIビル
15778
| 賃料 | 80.245万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目20-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
店・事 池袋ファーストビル
11576
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目29-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 副都心線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 126.02m²(38.12坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 82.6863万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 121,532円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 166.01m²(50.21坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
事務所 池袋オンダビル
S0083
| 賃料 | 82.7112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 190,872円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目47-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 191.21m²(57.84坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
事務所 第6・7中野ビル
I
| 賃料 | 84.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 825万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 211,750円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目12-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 東池袋まで 徒歩7分 西武池袋線 池袋駅まで 徒歩5分 |
| 面積 | 181.82m²(55坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
事務所 SAMビル
S369
| 賃料 | 84.7704万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目38-23 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩12分 有楽町線 東池袋まで 徒歩6分 山手線 大塚まで 徒歩8分 |
| 面積 | 195.97m²(59.28坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
店舗(一部) ムサシ7ビル
G111
| 賃料 | 92.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 110,880円 |
| 所在地 | 中央区銀座7丁目2-4 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 JR 有楽町まで 徒歩5分 JR 新橋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 111.07m²(33.59坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
事務所 サトービル
S428
| 賃料 | 94.842万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 113,810円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目30-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 190.01m²(57.47坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
店・事 第2三笠ビル
S413
| 賃料 | 97.251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,572円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
店・事 ソラーレ
15005
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 143,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目7-6 |
| 交通 | 副都心線 池袋まで 徒歩1分 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 106.87m²(32.32坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
店舗(一部) 池袋東口セイコービル
16264
| 賃料 | 102.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 121,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目12-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 99.7m²(30.15坪) |
| 築年月 | 1976/06 |
事務所 池袋KSビル
13631
| 賃料 | 103.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 132,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目23-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩14分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩14分 有楽町線 東池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 197.91m²(59.86坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
店・事 松本銀座ビル
19661
| 賃料 | 108.7625万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座3丁目11-13 |
| 交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩4分 丸ノ内線 銀座まで 徒歩4分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
事務所 タカセビル別館
17699
| 賃料 | 116.391万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 170,706円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目25-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 233.19m²(70.53坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
店・事 タクト4ビル
3769
| 賃料 | 117.81万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 207,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目32-12 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 208.27m²(63坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店・事 タクト4ビル
3769
| 賃料 | 117.81万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 207,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目32-12 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 208.27m²(63坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店舗(一部) 池袋西口セイコービル
S16073
| 賃料 | 118.635万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目38-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 142.62m²(43.14坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
