スクール(語学・ヨガ等) 物件情報
物件一覧
店・事 平凡立教前ビル
I172
| 賃料 | 68.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋5丁目2-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 副都心線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 114.38m²(34.59坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
店・事 フサカビル
I1043
| 賃料 | 69.2862万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区南大塚3丁目44-11 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩2分 丸ノ内線 新大塚まで 徒歩5分 山手線 巣鴨まで 徒歩13分 |
| 面積 | 166.57m²(50.38坪) |
| 築年月 | 1969/10 |
事務所 恩田ビル
S296
| 賃料 | 69.6608万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 152,383円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目25-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.84m²(39.57坪) |
| 築年月 | 1966/12 |
店・事 八大ビル
I0894
| 賃料 | 71.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目24-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 西武池袋線 池袋駅まで 徒歩4分 |
| 面積 | 78.02m²(23.6坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
店舗(一部) 島根ビル
19644
| 賃料 | 71.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目24-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 97.26m²(29.42坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
店舗(一部) 光映ビル
S383
| 賃料 | 77.8536万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目63-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
店・事 MAKIビル
15778
| 賃料 | 80.245万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目20-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 96.46m²(29.17坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
店・事 池袋ファーストビル
11576
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目29-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 副都心線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 126.02m²(38.12坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
店舗(一部) ムサシ7ビル
G111
| 賃料 | 92.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 110,880円 |
| 所在地 | 中央区銀座7丁目2-4 |
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩4分 JR 有楽町まで 徒歩5分 JR 新橋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 111.07m²(33.59坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
店・事 第2三笠ビル
S413
| 賃料 | 97.251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,572円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
店・事 ソラーレ
15005
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 143,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目7-6 |
| 交通 | 副都心線 池袋まで 徒歩1分 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 106.87m²(32.32坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
店舗(一部) 池袋東口セイコービル
16264
| 賃料 | 102.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 121,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目12-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 99.7m²(30.15坪) |
| 築年月 | 1976/06 |
店・事 松本銀座ビル
19661
| 賃料 | 108.7625万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中央区銀座3丁目11-13 |
| 交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩1分 銀座線 銀座まで 徒歩4分 丸ノ内線 銀座まで 徒歩4分 |
| 面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 築年月 | 1984/09 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店・事 タクト4ビル
3769
| 賃料 | 117.81万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 207,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目32-12 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 208.27m²(63坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店・事 タクト4ビル
3769
| 賃料 | 117.81万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 207,900円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目32-12 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩3分 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 208.27m²(63坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店舗(一部) 池袋西口セイコービル
S16073
| 賃料 | 118.635万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目38-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 142.62m²(43.14坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
店舗(一部) THE KINDAI 08 IKEBUKURO
10332
| 賃料 | 120.5292万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 104,808円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目40-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 78.76m²(23.82坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
店・事 マロニエ通り銀座館
Em8
| 賃料 | 121万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 91,947円 |
| 所在地 | 中央区銀座2丁目10-11 |
| 交通 | 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩2分 銀座線 銀座まで 徒歩3分 日比谷線 銀座まで 徒歩3分 |
| 面積 | 83.74m²(25.33坪) |
| 築年月 | 2019/01 |
