池袋エリアの賃貸事務所・店舗
物件一覧
店・事 吉大ビル
12841
| 賃料 | 51.029万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 4ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 163,292円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 153.37m²(46.39坪) |
| 築年月 | 1978/04 |
店・事 第6アムスビル
18932
| 賃料 | 52.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目2-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 49.83m²(15.07坪) |
| 築年月 | 1969/03 |
店舗(一部) 西池袋一丁目ビル
19238
| 賃料 | 53.328万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目41 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 1960/11 |
店・事 山の手ビル
S382
| 賃料 | 58.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目29-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 63.01m²(19.06坪) |
| 築年月 | 1972/10 |
店舗(一部) 池袋西口センタービル
18441
| 賃料 | 60.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目17-6 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 22.09m²(6.68坪) |
| 築年月 | 1966/06 |
店・事 清水ビル(東池袋)
S461
| 賃料 | 62.0004万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 98,637円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目9-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 84.7m²(25.62坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
事務所 恩田ビル
S296
| 賃料 | 69.6608万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 152,383円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目25-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 130.84m²(39.57坪) |
| 築年月 | 1966/12 |
店・事 I&Kビル
S545
| 賃料 | 82.511万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 18ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 126,940円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目18-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 95.38m²(28.85坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
店・事 I&Kビル
S545
| 賃料 | 82.511万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 18ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 126,940円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目18-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 95.38m²(28.85坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
店・事 相馬屋ビル
S0253
| 賃料 | 88.1716万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 57,768円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目25-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 45.69m²(13.82坪) |
| 築年月 | 1975/01 |
店・事 新東第一ビル
I502
| 賃料 | 92.2691万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 147,262円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 120.59m²(36.47坪) |
| 築年月 | 1970/10 |
店舗(一部) 光映ビル
S383
| 賃料 | 95.1544万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目63-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
店・事 第2三笠ビル
S413
| 賃料 | 97.251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,572円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目16-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 築年月 | 1964/10 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 99,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店・事 オスカービル
17797
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目42-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
店舗(一部) ロイヤル池袋ビル
S236
| 賃料 | 99.7425万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋2丁目39-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 96.68m²(29.24坪) |
| 築年月 | 1975/10 |
店舗(一部) スコレサイト池袋
19096
| 賃料 | 110万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目26-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 123.04m²(37.21坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗(一部) スコレサイト池袋
19096
| 賃料 | 115.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目26-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 135.99m²(41.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗(一部) スコレサイト池袋
19096
| 賃料 | 115.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目26-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 129.6m²(39.2坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店・事 藤久ビル西2号館
I22107
| 賃料 | 126.093万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 420,310円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目28-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 252.64m²(76.42坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
