池袋エリアの賃貸事務所・店舗
物件一覧
店・事 ハイツタケノ
S16965
| 賃料 | 10.34万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目16-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
事務所 オリエント池袋
S067
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目29-14 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 副都心線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 20.73m²(6.27坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
事務所 オリエント池袋
S067
| 賃料 | 11.77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,550円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目29-14 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 副都心線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 19.01m²(5.75坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
事務所 オリエント池袋
S067
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目29-14 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 副都心線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 23.01m²(6.96坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
店・事 エクセレンス西池袋
15574
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目4-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
店・事 第二尾形ビル
I023
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2-49-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩12分 有楽町線 東池袋まで 徒歩12分 山手線 大塚まで 徒歩10分 |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1965/04 |
店・事 小島ビル
S127
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目53-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
店・事 池袋ファランドール
19078
| 賃料 | 17.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋3丁目18-18 |
| 交通 | 有楽町線 要町まで 徒歩6分 山手線 池袋まで 徒歩13分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩13分 |
| 面積 | 37.15m²(11.23坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
店舗(一部) エージ・ヤマダビル
S
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋4丁目1-11 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩10分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 61.44m²(18.58坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
店・事 藤栄ビル
S207
| 賃料 | 25.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目32-6 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 副都心線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1982/04 |
店舗(一部) カルテットワイズ
19246
| 賃料 | 25.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目23-9 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩8分 山手線 池袋まで 徒歩15分 山手線 大塚まで 徒歩12分 |
| 面積 | 31.69m²(9.58坪) |
| 築年月 | 2025 |
店舗(一部) K・B東池袋ビルⅡ
17713
| 賃料 | 25.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目57-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 池袋まで 徒歩10分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 26.58m²(8.04坪) |
| 築年月 | 1969/05 |
店・事 ウエストコーポ
14113
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目30-18 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩10分 副都心線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩10分 |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1978/09 |
事務所 山の手ビル
S382
| 賃料 | 28.77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 63,932円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目29-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 48.04m²(14.53坪) |
| 築年月 | 1972/10 |
店・事 朝日第2目白台マンション
S19244
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区高田1丁目36-22 |
| 交通 | 副都心線 雑司が谷まで 徒歩3分 山手線 目白まで 徒歩14分 山手線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 42.36m²(12.81坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
