池袋 スポーツジム向け物件 貸店舗
物件一覧
店・事 第3ナカムラビル
S424
| 賃料 | 66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 110,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目2-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 46.35m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
店・事 南日本ビル
11937
| 賃料 | 67.1517万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 118,503円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目25-6 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 118.75m²(35.92坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
店・事 オスカービル
17797
| 賃料 | 82.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目42-3 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
店舗(一部) 光映ビル
S383
| 賃料 | 95.1544万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目63-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 130m²(39.32坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 99,000円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) T2ビル
17210
| 賃料 | 103.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目2-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 69.1m²(20.9坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 三仲ビル
S260
| 賃料 | 108.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 108,900円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目15-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩1分 有楽町線 池袋まで 徒歩1分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩1分 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
店舗(一部) 福利ビル
16053
| 賃料 | 114.6926万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 114,693円 |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目29-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 副都心線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 172.34m²(52.13坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
店舗(一部) 池袋西口セイコービル
S16073
| 賃料 | 118.635万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋1丁目38-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 142.62m²(43.14坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
店・事 大晴ビル
15881
| 賃料 | 127.5714万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目25-2 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 212.99m²(64.42坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
店舗(一部) 村中ビル
19468
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目13-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩2分 有楽町線 池袋まで 徒歩2分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩2分 |
| 面積 | 144.24m²(43.63坪) |
| 築年月 | 1964/01 |
店・事 第2アムスビル
S12007
| 賃料 | 143万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目32-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩7分 有楽町線 池袋まで 徒歩7分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 148.04m²(44.78坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
店・事 池袋MSビル
13437
| 賃料 | 144.6192万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 316,354円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目9-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩6分 有楽町線 池袋まで 徒歩6分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 271.65m²(82.17坪) |
| 築年月 | 2009/06 |
店舗(一部) アップルーヴメント
19123
| 賃料 | 233.2506万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 276,738円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目17-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 237.62m²(71.88坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店舗(一部) アップルーヴメント
19123
| 賃料 | 243.3706万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 276,738円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目17-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 237.62m²(71.88坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店舗(一部) アップルーヴメント
19123
| 賃料 | 243.3706万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 276,738円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目17-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 237.62m²(71.88坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店舗(一部) アップルーヴメント
19123
| 賃料 | 243.3706万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 276,738円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目17-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 237.62m²(71.88坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
店・事 富士喜ビルディング
18148
| 賃料 | 379.863万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 633,105円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋1丁目12-8 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 |
| 面積 | 380.52m²(115.1坪) |
| 築年月 | 1982/06 |
店舗(一部) アップルーヴメント
19123
| 賃料 | 441.056万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 275,660円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目17-7 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩5分 有楽町線 池袋まで 徒歩5分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 165.67m²(50.11坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
