池袋 店舗 物件情報
物件一覧
店・事 曙ビル
19208
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目5-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 25.36m²(7.67坪) |
| 築年月 | 1963/09 |
店・事 都竹ビル
10305
| 賃料 | 30.4425万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 14,300円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目18-37 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 東池袋まで 徒歩7分 |
| 面積 | 73.197m²(22.14坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 トレピエビル
S004
| 賃料 | 32.4775万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区西池袋2丁目40-1 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩3分 有楽町線 池袋まで 徒歩3分 副都心線 池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 39.07m²(11.81坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
店・事 TAMA WOODY GATE IKEBUKURO
I125
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目62-10 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 52.96m²(16.02坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
店舗(一部) 佐藤ビル(南池3)
19180
| 賃料 | 33.286万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目24-17 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩9分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩9分 有楽町線 地下鉄赤塚まで 徒歩7分 |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
店・事 (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 35.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 52.93m²(16.01坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店・事 伸誠ビル
19214
| 賃料 | 36.212万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区南池袋2丁目5-4 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩10分 有楽町線 東池袋まで 徒歩6分 |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
店舗(一部) アルカディア大塚
17862
| 賃料 | 36.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋3丁目59-12 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 62.7m²(18.96坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
店・事 内山ビル
I17053
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 77,000円 |
| 所在地 | 豊島区南池袋3丁目18-43 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 |
| 面積 | 92.64m²(28.02坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
店・事 ベルメゾン池袋高知ビル
18803
| 賃料 | 38.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋5丁目1-4 |
| 交通 | 有楽町線 東池袋まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩15分 有楽町線 池袋まで 徒歩15分 |
| 面積 | 66.93m²(20.24坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
店舗(一部) 恩京アムールビル
I150
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目48-9 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩4分 有楽町線 池袋まで 徒歩4分 副都心線 池袋まで 徒歩4分 |
| 面積 | 80.87m²(24.46坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
店・事 マガザン東池袋
17546
| 賃料 | 39.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目50-13 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩12分 有楽町線 東池袋まで 徒歩11分 |
| 面積 | 60.61m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
店舗(一部) フィル・パーク池袋
12324
| 賃料 | 42.6426万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋1丁目8-5 |
| 交通 | 山手線 池袋まで 徒歩8分 有楽町線 池袋まで 徒歩8分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩8分 |
| 面積 | 61.04m²(18.46坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
店舗(一部) (仮称)東池袋新築ビル
19190
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目13-9 |
| 交通 | 山手線 大塚まで 徒歩5分 山手線 池袋まで 徒歩20分 丸ノ内線 池袋まで 徒歩20分 |
| 面積 | 53.38m²(16.14坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
